DÖVİZ KURLARI
30.09.2016 TARİHİ İTİBARİYLE YAPILACAK DEĞERLEMELERDE KULLANILACAK DÖVİZ KURLARI
Yabancı para ve yabancı para cinsinden alacak ve borçların 2016 yılı 3. geçici vergi döneminde (01.01.2016 – 30.09.2016) yapılacak değerlemelerde kullanılacak döviz kurları aşağıdaki gibidir. 2016/  3. geçici vergi dönemindeki değerlemelerinde bu kurlar dikkate alınacaktır.
DÖVİZİN CİNSİ | DÖVİZ | EFEKTİF |
1 ABD DOLARI | 2,9959 | 2,9938 |
1 AVUSTRALYA DOLARI | 2.2907 | 2,2802 |
1 DANİMARKA KRONU | 0.45027 | 0.44995 |
1 EURO | 3.3608 | 3.3585 |
1 İNGİLİZ STERLİNİ | 3.8909 | 3.8882 |
1 İSVİÇRE FRANGI | 3.0785 | 3.0739 |
1 İSVEÇ KRONU | 0.34812 | 0.34787 |
1 KANADA DOLARI | 2.2848 | 2.2763 |
1 KUVEYT DİNARI | 9.8835 | 9.7352 |
1 NORVEÇ KRONU | 0.37105 | 0.37079 |
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 0.79790 | 0.79192 |
100 JAPON YENİ | 2.9451 | 2.9342 |
*Kaynak: 29.09.2016 tarihinde ilan edilen T.C. Merkez Bankasınca uygulanacak 30.09.2016 tarihli gösterge kurları. Listede yer almayan para birimleri için MB nın 29.06.2016 tarih ve 2016/184 sayılı Bültenine bakınız.
Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.
Saygılarımızla,
Yakup UYGUN – İbrahim ÖNER